Тарихтағы тұңғыш Еуропа ойындары мәресіне жетті

О Сансызбай Корреспондент
О Сансызбай>
Тарихтағы тұңғыш Еуропа ойындары мәресіне жетті
Фото ©️ sports.ru

Спорт тарихында алғаш рет ұйымдастырылған Еуропа ойындары мәресіне жетті. Әзірбайжан елінің астанасы Бакуде өткен дүбірлі додаға 6000-ға жуық спортшы қатысты.

БӨЛІСУ

Еуропа ойындарын өткізу туралы жоба мен шешім 2012 жылы қабылданды. Алғашында бұл дода Беларусь елінде өтуі тиіс болатын. Кейіннен бұл ел Еуропа ойындарын өткізуден бас тартқаннан кейін таңдау Әзірбайжан астанасы Бакуге түсті.

16 күнге созылған Еуропа ойындарына 50 мемлекеттің спортшылары қатысты. 30 спорт түрінен өткен додада спортшылар 253 медальдар жиынтығын сарапқа салды. 11 спорт түрінен 2016 жылғы Олимпиада ойындарына лицензиялық ұпайлар таратылды. Спортшылар саны бойынша Ресей құрамасы бірінші орында. Олимпиадада алғашқы ондыққа енетін елдің атынан 351 спортшы қатысты. Әзірбайжан елінің намысын 285 спортшы қорғаса, Италиядан 278 спортшы барған.

Тарихтағы тұңғыш Еуропа ойындарында Ресей құрамасы жалпыкомандалық есепте бірінші орын алды. Олар 79 алтын, 40 күміс, 45 қола жүлде еншіледі. Екінші орынға 21 алтын, 15 күміс, 20 қола жеңіп алған Әзірбайжан құрамасы тұрақтаса, үштікті 18 алтын, 10 күміс, 19 қоламен Ұлыбритания құрамасы қорытындылады.

                   Барлық медальдар жиынтығы                Барлығы
Орын Мемлекет Алтын Күміс Қола
1 Flag of Russia.svg Ресей 79 40 45 164
2 Flag of Azerbaijan.svgӘзірбайжан 21 15 20 56
3 Flag of the United Kingdom.svg Ұлыбритания 18 10 19 47
4 Flag of Germany.svg Германия 16 17 33 66
5 Flag of France.svg Франция 12 13 18 43
6 Flag of Italy.svg Италия 10 26 11 47
7 Flag of Belarus.svg Белорусь 10 11 22 43
8 Flag of Ukraine.svg Украина 8 14 24 46
9 Flag of the Netherlands.svg Нидерланд 8 12 9 29
10 Flag of Spain.svg Испания 8 11 11 30
11 Flag of Hungary.svg Венгрия 8 4 8 20
12 Flag of Serbia.svg Сербия 8 4 3 15
13 Flag of Switzerland.svg Швейцария 7 4 4 15
14 Flag of Turkey.svg Түркия 6 4 19 29
15 Flag of Belgium.svg Бельгия 4 4 3 11
16 Flag of Romania.svg Румыния 3 5 4 12
17 Flag of Portugal.svg Португалия 3 4 2 9
18 Flag of Poland.svg Польша 2 8 10 20
19 Flag of Austria.svg Австрия 2 7 4 13
20 Flag of Georgia.svg Грузия 2 5 8 15
21 Flag of Israel.svg Израиль 2 4 6 12
22 Flag of Slovakia.svg Словакия 2 2 3 7
23 Flag of Lithuania.svg Литва 2 1 4 7
24 Flag of Ireland.svg Ирландия 2 1 3 6
25 Flag of Croatia.svg Хорватия 1 4 6 11
26 Flag of Greece.svg Грекия 1 4 4 9
=27 Flag of Bulgaria.svg Болгария 1 3 5 9
=27 Flag of Denmark.svg Дания 4 3 5 12
29 Flag of Sweden.svg Швеция 1 3 3 7
30 Flag of Slovenia.svg Словения 1 1 2 4
31 Flag of Latvia.svg Латвия 1 0 1 2
32 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 0 2 4 6
=33 Flag of Estonia.svg Эстония 0 1 2 3
=33 Flag of Moldova.svg Молдова 0 1 2 3
35 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 0 1 1 2
=36 Flag of Armenia.svg Армения 0 1 0 1
=36 Flag of Cyprus.svg Кипр 0 1 0 1
=38 Flag of Macedonia.svg Македония 0 0 2 2
=38 Flag of Norway.svg Норвегия 0 0 2 2
=40 Flag of Kosovo.svg Косово 0 0 1 1
=40 Flag of Finland.svg Финляндия 0 0 1 1
=40 Flag of Montenegro.svg Черногория 0 0 1 1
Барлығы245245330820