Футболдан Еуропа лигасы топтық кезеңінің екінші тур ойындары мәресіне жетті. Ал біз, әдеттегідей, ойындар нәтижелерін назарларыңызға ұсынамыз.
Елордалық «Астананы» жарыс жолынан шығарған «Вильярреал» кипрлік «Аполлонды» төрт доп басымдығымен жеңді. Ал «Ақтөбеден» мықты шыққан «Легия» болса, Түркияда «Трабзонспордан» 0:1 есебімен басым түсті
«А» тобы
«Цюрих» (Швейцария) – «Боруссия» (Германия) – 1:1
«Вильярреал» (Испания) – «Аполлон» (Кипр) – 4:0
"А" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Вильярреал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ||
2. | Аполлон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | ||
3. | Боруссия М | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
4. | Цюрих | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
«В» тобы
«Торино» (Италия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0
ХИК (Финляндия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:3
"B" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Брюгге | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | ||
2. | Торино | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ||
3. | Копенгаген | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | ||
4. | ХИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
«C» тобы
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бешикташ» (Түркия) – 1:1
«Астерас» (Грекия) - «Партизан» (Сербия) – 2:0
"C" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Астерас | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | ||
2. | Бешикташ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
3. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | ||
4. | Партизан | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
«D» тобы
«Астра» (Румыния) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:2
«Селтик» (Шотландия) – «Динамо» (Хорватия) – 1:0
"D" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Селтик | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
2. | Зальцбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
3. | Динамо Зб | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | ||
4. | Астра | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
«Е» тобы
«Динамо» (Ресей) – ПСВ (Нидерланды) – 1:0
«Эшторил» (Португалия) – «Панатинаикос» (Грекия) – 2:0
"E" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Динамо М | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||
2. | ПСВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
3. | Эшторил | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | ||
4. | Панатинаикос | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
«F» тобы
«Сент-Этьен» (Франция) – «Днепр» (Украина) – 0:0
«Интер» (Италия) – «Карабах» (Әзірбайжан) – 2:0
"F" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ||
2. | Сент-Этьен | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | ||
3. | Днепр Дп | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ||
4. | Карабах | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
«G» тобы
«Риека» (Хорватия) – «Севилья» (Испания) – 2:2
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Стандард» (Бельгия) – 2:1
"G" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Севилья | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | ||
2. | Фейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | ||
3. | Стандард | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ||
4. | Риека | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
«Н» тобы
«Вольфсбург» (Германия) – «Лилль» (Франция) – 1:1
«Краснодар» (Ресей) – «Эвертон» (Англия) – 1:1
"H" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Эвертон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | ||
2. | Краснодар | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
3. | Лилль | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
4. | Вольфсбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
«I» тобы
«Слован» (Словакия) – «Наполи» (Италия) – 0:2
«Спарта» (Чехия) - «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:1
"I" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ||
2. | Спарта | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | ||
3. | Янг Бойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ||
4. | Слован Бр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
«J» тобы
«Динамо» (Украина) – «Стяуа» (Румыния) – 3:1
«Ольборг» (Дания) – «Риу Аве» (Португалия) – 1:0
"J" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Динамо К | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | ||
2. | Стяуа | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 | ||
3. | Ольборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | 3 | ||
4. | Риу Аве | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
«К» тобы
«Динамо» (Беларусь) – «Фиорентина» (Италия) – 0:3
«Генгам» (Франция) – ПАОК (Грекия) – 2:0
"K" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Фиорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ||
2. | Генгам | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | ||
3. | ПАОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ||
4. | Динамо Мн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
«L» тобы
«Локерен» (Бельгия) - «Металлист» (Украина) – 1:0
«Трабзонспор» (Түркия) – «Легия» (Польша) – 0:1
"L" тобы | Ойын | Жеңіс | Тең | Жеңіліс | Голдар | Ұпай | |||
1. | Легия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | ||
2. | Трабзонспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||
3. | Локерен | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
4. | Металлист | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Дайындаған: Өмірбек Сансызбай
Сурет: prosport-ru.tsn.ua