Назарларыңызда ең бай құрамға ие еуропалық клубтар ондығы...
БӨЛІСУ
Ең қымбат команда болып "Барселона" қала беруде. Дегенмен, "Реал" осы жылы бір табан жақындай түсіпті. "Челси" командасының да 21.750 миллион евроға қымбаттап үлгергенін айта кеткіміз келеді.
Еуропадағы ең бай құрамға ие командалар:
10. Тоттенхэм - 226.500.000 евро (-2.000.000)
9. Арсенал - 281.500.000 (-1.200.000)
8. ПСЖ - 303.250.000 (-5.000.000)
7. Ювентус - 320.900.000 (13.000.000)
6. Челси - 386.750.000 (21.750.000)
5. Манчестер Юнайтед - 421.250.000 (-16.400.000)
4. Манчестер Сити - 433.250.000 (-56.000.000)
3. Бавария - 435.450.000 (19.000.000)
2. Реал - 599.000.000 (-2.300.000)
1. Барселона - 621.800.000 (-32.700.000)
Дайындаған: Әкежан Дәкен
сурет: footballisimo.ru