Қазақстанның "Ұлттар лигасындағы" мүмкіндігі қандай?
Доданың толық қандай жүйеде өтетіні әзірге белгісіз. Дегенмен екі жыл сайын өтіп тұратын болды. Сонымен қатар, ұлттық құрамалар арасындағы жолдастық кездесулерді алмастырады.
УЕФА құрамына енетін 54 елдің ұлттық құрамалары рейтинг көрсеткіштері бойынша үлкен 4 топқа бөлінеді. Өз алаңында және түзде кездесулер өткізеді. Әр топтан үздік шыққандар «Төрттік финалына» шығып, тағы бір топ құрайды. Ал одан үздік шыққан ұлттық құрама Еуропа чемпионатына жолдама алады. «Төрттік финалы» өзге мемлекетте өткізіледі.
Егер жүйе осылай сақталып қалатын болса, Қазақстан ұлттық құрамасы соңғы дивизионнан орын алатын болады. Өзі деңгейлес ұжымдармен бақ сынайтын аяқдопшыларымыздың Еуропаның үлкен аренасында өнер көрсетуіне мүмкіндік туып қалуы ғажап емес. 2018 жылы басталатын сындағы 4 жолдаманың бірін иеленуге үлкен мүмкіндік бар. Сонымен ұлттық құрамалардың топтарға бөлінуіне көз жүгіртіп көрейік.
Бірінші дивизион
1 Испания (42 158)
2 Германия (41 366)
3 Нидерланды (38 541)
4 Италия (35 343)
5 Англия (34 885)
6 Грекия (33 600)
7 Португалия (33 451)
8 Ресей (32 946)
9 Босния және Герцеговина (31 416)
10 Швеция (31 228)
11 Франция 31 197
12 Хорватия (30 968)
13 Украина (30 732)
14 Дания (29 660)
15 Швейцария (29 572)
16 Бельгия (28 732)
Екінші дивизион
17 Чехия (28 234)
18 Венгрия (27 802)
19 Ирландия (26 733)
20 Сербия (25 985)
21 Түркия (25 955)
22 Словения (25 834)
23 Румыния (25 761)
24 Израиль (25 442)
25 Норвегия (25 341)
26 Словакия (25 333)
27 Австрия (24 572)
28 Черногория (22 991)
29 Армения (22 861)
30 Польша (22 464)
31 Финляндия (22 001)
32 Шотландия (21 336)
Үшінші дивизион
33 Латвия (20 771)
34 Уэльс (20 551)
35 Болгария (20 391)
36 Эстония (19 988)
37 Исландия (19 816)
38 Беларусь (19 646)
39 Солтүстік Ирландия (19 201)
40 Албания (19 151)
41 Литва (19 026)
42 Молдова (18 301)
43 Македония (17 376)
44 Әзірбайжан (16 901)
Төртінші дивизион
45 Грузия (16 766)
46 Кипр (14 235)
47 Люксембург (14 050)
48 Қазақстан (13 961)
49 Лихтенштейн (12 220)
50 Фарер аралдары (11 751)
51 Мальта (10 740)
52 Андорра (8 560)
53 Сан-Марино (7 420)
54 Гибралтар (0)
Дайындаған: Өмірбек Сансызбай
Сурет: kff.kz